Antes de instalar o 4YouSee Player no seu monitor Samnsung, você precisa saber a que série pertence, lembre-se de que as informações são exibidas ao lado das polegadas na tela.
Exemplo: LH55QBRE, significa que corresponde a uma televisão serial QBR de 55 polegadas
PH43F-P, significa que corresponde a uma televisão serial PHF-P de 43 polegadas
Modelos Samsung Suportados:
A tabela abaixo mostra qual SSSP possui as diferentes séries de monitores, que devem ser levadas em consideração ao instalar o 4YouSee Player. Se o seu monitor for SSSP1.0 ou SSSP2.0 ou SSSP3.0, você deverá seguir a seguinte documentação: 4YouSee Player pra Samsung ou se você tiver SSSP4.0 ou SSSP5.0 ou SSSP6.0, deverá seguir a seguinte documentação: 4YouSee Player pra Samnung com Tizen
TIPO | SERIE | SSSP1.0 | SSSP2.0 | SSSP3.0 | SSSP4.0 | SSSP5.0 | SSSP6.0 | SSSP7.0 | N/A |
Tizen2.4 | Tizen3.0 | Tizen4.0 | Tizen6.0 | ||||||
STAND ALONE | BER | X | |||||||
DBD | X | ||||||||
DBD-P | X | ||||||||
DBD-T | X | ||||||||
DBE | X | ||||||||
DCE | X | ||||||||
DCE-M | X | ||||||||
DCE-H | X | ||||||||
DC-J | X | ||||||||
DC-H | X | ||||||||
DC-E | X | ||||||||
DEA | X | ||||||||
DEB-TC | X | ||||||||
DEB-POE | X | ||||||||
DEC | X | ||||||||
DHD | X | ||||||||
DHE | X | ||||||||
DMD | X | ||||||||
DME | X | ||||||||
MDB | X | ||||||||
MDC | X | ||||||||
MEA | X | ||||||||
MEB | X | ||||||||
MEC | X | ||||||||
MLE | X | ||||||||
PEC | X | ||||||||
PHF-P | X | ||||||||
PM-H | X | ||||||||
PM-F | X | ||||||||
SHF | X | ||||||||
OUTDOOR | OHD | X | |||||||
OHE | X | ||||||||
OHF | X | ||||||||
OHN | X | ||||||||
OHN-D | X | ||||||||
OHN-S | X | ||||||||
OMD | X | ||||||||
OME | X | ||||||||
OMN | X | ||||||||
OMN-D | X | ||||||||
OMD-W | X | ||||||||
SBB-SSE | X | ||||||||
SLB | X | ||||||||
4K | QB-N | X | |||||||
QBR | X | ||||||||
QBR-N | X | ||||||||
QHR | X | ||||||||
QER | X | ||||||||
QM-F | X | ||||||||
QMR | X | ||||||||
QM-N | X | ||||||||
8K | QPR-8K | X | |||||||
INTERACTIVE | PMF-BC | X | |||||||
QBN-W | X | ||||||||
QBR-T | X | ||||||||
QHH | X | ||||||||
Flip (WM55H) | X | ||||||||
Flip 2 (WM55H) | X | ||||||||
LCD VIDEOWALLS | UDC | X | |||||||
UDC-B | X | ||||||||
UDD | X | ||||||||
UDD-P | X | ||||||||
UDE-P | X | ||||||||
UDE-S | X | ||||||||
UEA | X | ||||||||
UEC | X | ||||||||
UED | X | ||||||||
VMR-U | X |
Há uma linha DBxxC, que é a primeira geração de monitores com player embarcado, e nesta NÃO é possível instalar o player 4YouSee.
Veja o que você precisa saber sobre o player 4YouSee com Monitores SAMSUNG para saber os recursos disponíveis e limitações desse monitor.
Modelos Antigos LG Suportados:
Os modelos da LG onde o 4YouSee Player funciona são:
SM5B, SM5KB, SM3B
22SM3B, 49/55UH5B
55VH7B
75/86UH5C, 86BH5C
LS55A/LS53A
LS75A
MS75A/LS73B
22SM3B, 49/55UH5B
55VH7B
75/86UH5C, 86BH5C
LS55A/LS53A
LS75A
MS75A/LS73B
Obs.: Para que o Player funcione corretamente a versão do SCAP Library deve estar no mínimo na versão 1.2.
Veja o que você precisa saber sobre o player 4YouSee com Monitores LG para saber os recursos disponíveis e limitações desse monitor.